Hier bei unserer Fischzucht in der Oberpfalz können Sie Besatzfische wie Forellen, Störe oder auch Karpfen erwerben. Gesunde Fische zu guten Preisen.
Aufgrund der extremen Preisanstiege im Futtermittelpreis und der Energie, ist es nicht mehr möglich die Besatzfische zu den vorjahres Preisen anzubieten. Die neuen Preise beziehen sich primär auf den Fische wie Salmoniden und Störe. Wir sind bemüht die Preise trotz des anstieges der Umkosten so gering zu halten wie möglich. Es soll bei uns keiner mehr bezahlen als es nötig ist.
Ich bitte um Verständnis und bedanke mich für euer Vertrauen in unsere Fische.
Größe/Gewicht | Stück/Gewicht | Preis | |||
Regenbogenforelle |
10 -12 cm | Stk | 0,60 € | ||
(Oncorhynchus mykiss) | 12 - 15 cm | Stk | 0,70 € | ||
15 - 18 cm | Stk | 0,90 € | |||
18 - 21 cm | Stk | 1,30 € | |||
21 - 24 cm | Stk | 1,50€ | |||
24 - 27 cm | Stk | 1,80 € | |||
300 - 1500g | kg | 9,90 € | |||
Brut auf Anfrage | |||||
Bachforelle | 10 -12 cm | Stk | 0,80 € | ||
(Salmo trutta fario) | 12 - 15 cm | Stk | 0,90 € | ||
15 - 18 cm | Stk | 1,10 € | |||
18 - 21 cm | Stk | 1,40€ | |||
21 - 24 cm | Stk | 1,60 € | |||
24 - 27 cm | Stk | 1,90 € | |||
300 - 1500g | kg | 11,00 € | |||
Brut auf Anfrage | |||||
Bachsaibling | 10 -12 cm | Stk | 0,60 € | ||
(salvelinus fontinalis) | 12 - 15 cm | Stk | 0,70€ | ||
15 - 18 cm | Stk | 0,90 € | |||
18 - 21 cm | Stk | 1,30 € | |||
21 - 24 cm | Stk | 1,50 € | |||
24 - 27 cm | Stk | 1,80 € | |||
300 - 1500g | kg | 9,90 € | |||
Brut auf Anfrage | |||||
Spiegelkarpfen (Cyprinus Carpio) |
8 - 12 cm | Stk | 0,40 € | ||
12 -15 cm | Stk | 0,70 € | |||
15 - 20 cm | Stk | 1,00 € | |||
K2 300 - 500g | 50 kg | 260 € | |||
K3 1000-1450g | 50 kg | 180 € | |||
Rotaugen / Rotfedern | 8-10 cm | Stk |
0,30 € |
||
12-14 cm | Stk | 0,40 € | |||
Wolga Waxdick | 20 - 25 cm | Stk | 20 € | ||
(Acipenser gueldenstaedtii) | 25 - 30 cm | Stk |
25 € |
||
30 - 35 cm | Stk | 30 € | |||
35 - 40 cm | Stk |
35 € |
|||
40 - 35 cm | Stk | 40 € | |||
45 - 50 cm | Stk | 45 € | |||
50 - 55 cm | Stk | 50 € | |||
55 - 60 cm | Stk | 55 € | |||
60 - 65 cm | Stk | 60 € | |||
65 - 70 cm | Stk | 70 € | |||
Sternhausen | 35 - 40 cm | Stk | 40 € | ||
(Acipenser stellatus) | 40 - 45 cm | Stk | 45 € | ||
45 - 50 cm | Stk | 50 € | |||
50 - 55 cm | Stk | 55 € | |||
60 - 65 cm | Stk | 65 € | |||
Waxdick Hybriden | 25 - 30 cm | Stk | 20 € | ||
(Waxdick X Sterlet) | 30 - 35 cm | Stk | 25 € | ||
40 - 45 cm | Stk | 30 € | |||
45 - 50 cm | Stk | 35 € | |||
Sibirischer Stör | 25 - 30 cm | Stk | 20 € | ||
(Acipenser Baeri) | 30 - 35 cm | Stk | 22 € | ||
35 - 40 cm | Stk | 25 € | |||
40 - 45 cm | Stk | 28 € | |||
45 - 50 cm | Stk | 30 € | |||
50 - 55 cm | Stk |
35 € |
|||
55 - 60 cm | Stk | 40 € | |||
60 - 65 cm | Stk | 45 € | |||
Sterlet Original Donau | 25 - 30 cm | Stk | 20 € | ||
(Acipenser ruthenus) | 30 - 35cm | Stk | 25 € | ||
|
35 - 40 cm | Stk | 30 € | ||
40 - 45 cm | Stk | 35 € | |||
45 - 50 cm | Stk | 40 € | |||
|
60-70 cm | Stk |
50 € |
||
Albino Sterlet | 25 - 30 cm | Stk | 25 € | ||
(Acipenser ruthenus) |
30 - 35 cm | Stk | 30 € | ||
35 - 40 cm | Stk | 35 € | |||
40 - 45 cm | Stk | 40 € | |||
45 - 50 cm | Stk | 45 € | |||
60 - 70 cm | Stk | 50 € | |||
Beluga | 25 - 30 cm | Stk | 25 € | ||
(Hausen Hausen) | 30 - 35 cm | Stk | 30 € | ||
35 - 40 cm | Stk | 35€ | |||
40 - 45 cm | Stk | 40 € | |||
45 - 50 cm | Stk | 45 € | |||
50 - 55 cm | Stk |
50 € |
Holen Sie sich Ihr persönliches Angebot ein
Mengenrabatt individuell möglich!!!
ACHTEN Sie beim Kauf des Besatzes mehr auf die Qualität als auf dem Preis
1.
|
Die angegebenen Preise gelten ab Anlage inklusive 7% MwSt. |
2.
|
Die Zahlung ist fällig bei Abholung bzw. Anlieferung. |
3.
|
Andere Fischarten oder Fischgrößen auf Anfrage. |
4.
|
Fischgrößen und Preise können geringfügig vom Listenpreis abweichen. |
5.
|
Alle Fische stehen unter ständiger Kontrolle mit den Fischgesundheitsdienst. |
6.
|
Herkunftsnachweis wird bei Kauf ausgestellt. |
7. NIcht alle Größen und Fischarten sind jedes Jahr erhältlich. Bitte zeitgerecht erfragen.
|
Fischzucht Grasser
An den Weihern
92637 Weiden i.d.OPf.
auch gern an Sonn. u. Feiertagen zu erreichen
unter
Mobil
0151/22919425
Mo-Fr 13-19 Uhr
Sa-So 9-16 Uhr
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
|
|
|